Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind
Rooms
Premier Single - Rates
Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
1/11 - 31/5 & 1/10 - 31/10 | 2020-11-01 | 2021-05-31 | €150.00 |
2021-10-01 | 2022-03-31 | ||
1/6 - 30/6 & 1/9 - 30/9 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | €210.00 |
2021-09-01 | 2021-09-30 | ||
1/7 - 31/8 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | €239.00 |
Απρίλιος - Μάϊος - Οκτώβριος 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | €170.00 |
2022-10-01 | 2022-10-31 | ||
Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | €200.00 |
2022-09-01 | 2022-09-30 | ||
Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | €269.00 |
Premier Double - Rates
Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
1/11 - 31/5 & 1/10 - 31/10 | 2020-11-01 | 2021-05-31 | €150.00 |
2021-10-01 | 2022-03-31 | ||
1/6 - 30/6 & 1/9 - 30/9 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | €210.00 |
2021-09-01 | 2021-09-30 | ||
1/7 - 31/8 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | €239.00 |
Απρίλιος - Μάϊος - Οκτώβριος 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | €170.00 |
2022-10-01 | 2022-10-31 | ||
Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | €200.00 |
2022-09-01 | 2022-09-30 | ||
Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | €269.00 |
Premier Triple - Rates
Season | From | To | Price | ||
---|---|---|---|---|---|
1/11 - 31/5 & 1/10 - 31/10 | 2020-11-01 | 2021-05-31 | €120.00 | ||
2021-10-01 | 2022-03-31 | ||||
1/6 - 30/6 & 1/9 - 30/9 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | €140.00 | ||
2021-09-01 | 2021-09-30 | ||||
1/7 - 31/8 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | €210.00 | ||
Απρίλιος - Μάϊος - Οκτώβριος 2022 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | €154.00 | ||
2022-10-01 | 2022-10-31 | ||||
Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 |
|
||
2022-09-01 | 2022-09-30 | ||||
Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | 2022-07-01 | 2022-08-31 |